Steel balls chemical composition
CARBON | AISINO | EQUIVALENT | CHEMICAL COMPOSITION | HARDNESS | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | HRC | ||||
AISI 1010 1015 | Q235 En2E C1010/15 XC10 | 0.07 0.19 | 0.17 0.37 | 0.35 0.65 | 0.045 Max | 0.045 Max | 60 T0 65 | ||||||
AISI 1065 1070 | C1065/70 En43E W.1.1249 XC70 | 0.67 0.75 | 0.10 0.40 | 0.50 0.80 | 0.05 Max | 0.05 Max | 60 T0 66 | ||||||
AISI 1080 1085 | C1078 En42D CK80 XC80 | 0.77 0.85 | 0.10 0.40 | 0.50 0.80 | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.25 Max | 0.25 Max | 60 T0 66 | ||||
CHROME | AISI 52100 | GCr15 En31 W.1.3506 DIN 100Cr6 |
0.95 1.10 | 0.15 0.35 | 0.25 0.45 | 0.03 Max | 0.025 Max | 0.03 Max | 1.35 1.65 | 0.1 Max | 60 T0 66 | ||
* S T A I N L E S S S |
M
A |
AISI 410 | 1Cr13 En56A X10Cr13 Z12C13 | 0.09 0.15 | 1.0 Max | 1.0 Max | 0.04 Max | 0.03 Max | 11.50 13.50 | 41 T0 45 | |||
AISI 420B | 2Cr13 En56B W.1.4028 Z30C13 | 0.26 0.35 | 1.0 Max | 1.0 Max | 0.04 Max | 0.03 Max | 12.0 14.0 | 52 T0 55 | |||||
AISI 420 | 3Cr13 En56M W.1.4034 Z30C13 | 0.28 0.36 | 0.8 Max | 1.0 Max | 0.04 Max | 0.03 Max | 12.0 14.0 | 52 T0 55 | |||||
AISI 420C | 4Cr13 En56D w.1.3541 Z40C13 | 0.40 0.50 | 1.0 Max | 1.0 Max | 0.04 Max | 0.03 Max | 1.0 Max | 12.0 14.0 | 54 T0 60 | ||||
AISI 440B | 8Cr17 W.1.4112- | 0.75 0.95 | 1.0 Max | 1.0 Max | 0.04 Max | 0.03 Max | 0.60 Max | 16.0 18.0 | 0.75 Max | 55 T0 58 | |||
AISI 440C | 9Cr18Mo 11Cr17 W.1.4125- | 0.95 1.20 | 1.0 Max | 1.0 Max | 0.04 Max | 0.03 Max | 0.60 Max | 16.0 18.0 | 0.40 0.80 | 58 T0 62 | |||
AISI 304 | 0Cr18Ni9 En58E W.1.4301 Z6CN18O9 | 0.07 Max | 1.0 Max | 2.00 Max | 0.045 Max | 0.03 Max | 8.0 10.5 | 17.0 19.0 | NOHEAT TREATMENT 25-38 | ||||
AISI 304L | 00Cr19Ni10- W.1.4306 Z3CN18.10 | 0.03 Max | 1.0 Max | 2.0 Max | 0.045 Max | 0.03 Max | 8.0 12.0 | 18.0 20.0 | |||||
AISI 316 | 0Cr17Ni12Mo2 En518J W.1.4401 Z6CND17.12 | 0.07 Max | 1.0 Max | 2.0 Max | 0.045 Max | 0.03 Max | 10.0 14.0 | 16.5 18.5 | 2.00 2.50 | ||||
AISI 316L | 00Cr17Ni14Mo2 W.1.4404 Z3CND17.11.12 | 0.03 Max | 1.0 Max | 2.0 Max | 0.045 Max | 0.03 Max | 12.0 15.0 | 16.5 18.5 | 2.00 3.00 | ||||
AISI 430 | 1Cr17 En60 W.1.4016 Z8C17 | 0.12 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 0.045 Max | 0.03 Max | 0.6 Max | 16.0 18.0 |
ABOUT US
Our Steel Ball Factory mainly focuses on high precision miniature steel ball manufacture and development. High precision stainless steel ball, chrome steel ball, glass ball and plastic ball, especially the size range from 0.5mm to 6.0mm, the precision up to Grade 5, are the main products we engage in.