钢球直径 | 1000 粒重KG |
每千克球数 (近似值)(粒) |
粒/每盒 (粒) |
盒/每箱 (盒) |
|
in | mm | ||||
1/8 | 3.1750 | 0.132 | 7633 | 40000 | 4 |
5/32 | 3.9688 | 0.255 | 3917 | 20000 | 4 |
4.5000 | 0.372 | 2687 | 12000 | 4 | |
3/16 | 4.7625 | 0.441 | 2267 | 10000 | 4 |
7/32 | 5.5562 | 0.700 | 1429 | 6000 | 4 |
15/64 | 5.9531 | 0.861 | 1162 | 5000 | 4 |
1/4 | 6.3500 | 1.045 | 957 | 4500 | 4 |
17/64 | 6.7469 | 1.254 | 798 | 3500 | 4 |
9/32 | 7.1438 | 1.488 | 672 | 3300 | 4 |
5/16 | 7.9375 | 2.041 | 490 | 2000 | 4 |
11/32 | 8.7312 | 2.717 | 368 | 1400 | 4 |
3/8 | 9.5250 | 3.528 | 284 | 1200 | 4 |
29/64 | 11.5094 | 6.224 | 161 | 600 | 4 |
31/64 | 12.3031 | 7.602 | 132 | 600 | 4 |
1/2 | 12.7000 | 8.362 | 120 | 500 | 4 |
轴承钢球执行标准:
一、国标 GB308-20002002G10:
等级 | 球直径后动量VDws | 球形误差△SPH | 表面精糙度Ra |
不超过 | |||
μm | |||
3 | 0.08 | 0.08 | 0.012 |
5 | 0.13 | 0.13 | 0.02 |
10 | 0.25 | 0.25 | 0.025 |
16 | 0.4 | 0.4 | 0.032 |
20 | 0.5 | 0.5 | 0.04 |
技术要求:
等级 | 批直径变动量最大 | 规值间距 | 常用规值 | 分规值间规 | 分规值 |
μm | |||||
3 | 0.13 | 0.5 | -5….0.5,0,+0.5….+5 | 0.1 | -0.2,-0.1,0,+0.1,+0.2 |
5 | 0.25 | 1 | -5,….-1,0.+1….+5 | 0.2 | -0.4,-0.2,0,+0.2,0.4 |
10 | 0.5 | 1 | -9,….-1,0,+1,….+9 | 0.2 | -0.4,-0.2,0,+0.2,+0.4 |
16 | 0.8 | 2 | -10,….-2,0,+2,….+10 | 0.4 | -0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8 |
20 | 1 | 2 | -10,….-2,0,+2,….+10 | 0.4 | -0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8 |
轴承钢球执行标准
钢球检查项目与质量分等(JB/CQ105-88)
检查项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
AQL | n/AC | AQL | n/AC | AQL | n/AC | |
表面质量 | 0.25 | 125/0 | 0.4 | 125/1 | 0.65 | 125/2 |
球直径变动量 VDws |
0.25 | 125/0 | 0.4 | 125/1 | 0.65 | 125/2 |
球形误差△SPH | - | 8/0 | - | 8/0 | - | 8/0 |
批直径变动量 VDwl |
检查25粒钢球,其VDwl应符合有关标准 | |||||
球规值S | 检查25粒钢球,其S应符合有关标准 |
钢球淬火后,硬度、显微组织、裂纹
项 目 | G5 | G10 | G16 | G20 |
硬度 | HRC62-66 | |||
显微组织 | 1-3级、6级、7级 | 1-7级 | ||
裂纹 | 不允许有 |
轴承钢球执行标准
JBCQ87-87滚动轴承钢球振动技术条件
钢球公称直径 | 钢球振动加速度级(DB)不超过 | ||||
超过 | 到 | Z1 | Z2 | ||
批均值 | 单个值 | 批均值 | 单个值 | ||
5.5 | 6 | 39.5 | 41.5 | 38 | 40 |
6 | 7 | 40 | 42 | 38.5 | 40.5 |
7 | 8 | 40.5 | 42.5 | 39 | 41 |
8 | 9 | 41 | 43 | 39.5 | 41.5 |
9 | 10 | 41.5 | 43.5 | 40 | 42 |
10 | 11 | 42 | 44 | 40.5 | 42.5 |
11 | 12 | 42.5 | 44.5 | 41 | 43 |
12 | 13 | 43 | 45 | 41.5 | 43.5 |
13 | 14 | 43.5 | 45.5 | 42 | 44 |
14 | 15 | 44 | 46 | 42.5 | 44.5 |
15 | 15.5 | 44.5 | 46.5 | 43 | 45 |
关于我们
公司以生产精密型不锈钢球和轴承钢球为主,附带加工半成品陶瓷球、铜球、玻璃球及塑料球等,广泛应用于轴承、锂电池、微型马达、精密模具、汽车配件、精密仪器、医疗器械以及贵金属研磨和化妆品等行业,畅销国内、东南亚及欧美国家。公司现有生产与检测设备250台,产能达每月1亿粒。
CONTACT US
广东省中山市南朗镇东亨路大车工业区东桠工业园
13824779140
0760 88991166, 88262588, EXT.613