GB308-89 & ISO3290 STANDARD
材质成分
等级 | 球直径变动量 | 球形 误差 | 批直径变动量 | 表面粗糙度 | 规值 间距 | 规值 | 分规值间距 | 分规值 |
G3 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.012 | 0.5 | -5~-0.5,0+0.5~+5 | 0.1 | -0.2,-0.1,0,+0.1,+0.2 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.02 | 1 | -5~-1.0,+1~+5 | 0.2 | -0.4,-0.2,0,+0.2,+0.4 |
G10 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.025 | 1 | -9~-1.0,+1~+10 | 0.2 | -0.4,-0.2,0,+0.2,+0.4 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.032 | 2 | -10~-2.0,+2~+10 | 0.4 | -0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.04 | 2 | -10~-2.0,+2~+10 | 0.4 | -0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8 |
G28 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.05 | 2 | -12~-2.0,+2~+12 | 0.4 | -0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8 |
G40 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 4 | -16~-4.0,+4~+16 | 0.8 | -1.6,-0.8,0,+0.8,+1.6 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.10 | 5 | -20~-5.0,+5~+20 | 1 | -2,-1,0,+1,+2 |
G100 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0.125 | 10 | -40~-10.0,+10~+40 | 2 | -4,-2,0,+2,+4 |
G200 | 5 | 5 | 10 | 0.2 | 15 | -60~-15.0,+15~+60 | 3 | -6,-3,0,+3,+6 |
材质 | 化学成分(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | |
AISI440C | 0.95-1.20 | 1.00max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 0.60max | 16.0-18.0 | 0.75max | —- |
AISI420 | 0.42-0.50 | 1.00max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 1.00max | 12.5-14.5 | —- | 0.30max |
AISI304 | 0.08max | 1.00max | 2.00max | 0.045max | 0.030max | 8.00-10.5 | 18.0-20.0 | —- | —- |
AISI316 | 0.08max | 1.00max | 2.00max | 0.045max | 0.030max | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | —- |
AISI52100 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0.50max | 0.025max | 0.025max | —- | 1.30-1.60 | —- | —- |
关于我们
公司以生产精密型不锈钢球和轴承钢球为主,附带加工半成品陶瓷球、铜球、玻璃球及塑料球等,广泛应用于轴承、锂电池、微型马达、精密模具、汽车配件、精密仪器、医疗器械以及贵金属研磨和化妆品等行业,畅销国内、东南亚及欧美国家。公司现有生产与检测设备250台,产能达每月1亿粒。
CONTACT US
广东省中山市南朗镇东亨路大车工业区东桠工业园
13824779140
0760 88991166, 88262588, EXT.613